|  | Nom. spanning | 220 - 240 Volt | 
|  | Max. systeemvermogen | 26 Watt | 
| Vermogensfactor1.0	Is het hoogste waarde, elke 1.0; afwijking % hierin betekent dat het armatuur in zelfde % meer verbruikt.
Led Armaturen >0,9 zijn goed, >0,95 Zeer goed
 | Vermogensfactor | 0,95 | 
|  | Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II | 
|  | Noodverlichting | Nee | 
|  | Dimbaar | Nee | 
|  | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s | 
|  | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1700 - 3600 Lumen | 
|  | Flikkerende waarde Pst LM | 1 | 
|  | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 25 | 
|  | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 40 | 
|  | Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0,4 | 
| KleurtemperatuurWordt ook Kelvin genoemd, afkorting K.
<2700K  Zeer warm licht
3000K Warmwit
4000K Wit
6500K Koelwit (daglicht)
Hoe lager dit getal, hoe warmer de lichtkleur en hoe hoger hoe witter het licht.
 | Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 Kelvin | 
|  | Dimbaar DALI | Nee | 
| Kleurweergave-indexGeeft de mate aan, hoe kleurecht de kleuren van producten onder de betreffende lamp/armatuur uitkomen.
Is rood echt rood of komt het bruin eruit te zien.
CRI 100 is maximaal (zonlicht)
Cri >90 Zeer goed
Cri >80<90 Goed
Cri <80 Matig
 | Kleurweergave-index | 90-100 | 
|  | Kleur behuizing | Wit | 
|  | Niet dimbaar | Ja | 
|  | Lengte snoer | 2000 Meter | 
|  | Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 | 
|  | Lichtkleur regelbaar | Standen | 
|  | Lichtbundel | 90 | 
|  | Dimbaar 0-10 V | Nee | 
| Verblindingsbegrenzing (UGR)UGR geeft de mate van lichthinder aan.
Hoe fijnmaziger het werk, hoe lager de UGR moet zijn van een LED armatuur:
 | Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 | 
|  | Dimbaar 1-10 V | Nee | 
|  | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 | 
|  | Dimbaar faseafsnijding | Nee | 
|  | Lichtstroom regelbaar | Standen | 
|  | Dimbaar faseaansnijding | Nee | 
|  | Dimbaar met push-button | Nee | 
| Specifieke lichtstroom armatuurLumen, is de hoeveelheid licht omgerekend naar 1 Watt. Op deze manier is een makkelijk om verschillende armaturen met elkaar te vergelijken op efficiëntie. | Specifieke lichtstroom armatuur | 138 - 138 Lumen per Watt | 
|  | Sensor | Geen | 
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1Temperatuur waarin het armatuur of lamp wordt gebruikt heeft invloed op de levensduur en lichtopbrengst.  Daarom is het belangrijk deze temperatuur waarde mee te nemen in uw koopbeslissing. | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 - 40 Graden Celsius | 
| SlagvastheidIK Waarde; Slagvastigheid, bij welke kracht gaat het armatuur/behuizing kapot.
IK10 is het hoogste
IK01 Laagste
 | Slagvastheid | IK02 | 
|  | Nom. Levensduur L80B10 bij 25 °C | 106000 | 
|  | Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C | 54000 Uur | 
|  | Merk | Pragmalux | 
|  | Categorie | LED Panelen Incl. Montage Stekkers en Snoeren | 
|  | EAN Code | 8720391049380 | 
|  | Artikelcode | 1043241-PH-700-EUR | 
|  | Verpakking | Stuk(s) |